Danke für die Teilnahme am Release-Wochenende!



Clonk lebt!

35 FPS. 8 Spieler.

Lange als unmöglich angesehen, gab es solche Runden am vergangenen Sonntag am laufenden Band.

Über 30 Runden gab es über den Tag verteilt, zwischen 4-8 Spieler pro Runde und schätzungsweise ~10 Clonker die teilgenommen haben.
Etwa 20 der 30 CMC-Szenarien wurden gespielt, dabei kamen (außer Money Run .-.) alle Spielziele zum Einsatz.



Auch gab es stellenweise am Sonntag ausschließlich CMC Runden auf dem Clonk-Server:



Von unserer Seite aus:

Vielen Dank!

Einige der Siege des Sonntags:

Kann man Text hier im Forum eigentlich irgendwie formatieren? Eine simple Liste mit Tabs sieht hier so aus:

Alle CMC Runden von Samstag und Sonntag:

Szenario | Zeit | Dauer | Spieler
-------- | ---- | ----- | -------
CMC - Macross Frontier | 18.12.17 - 00:26 | 0:10:30 | [CMC] Monkstar vs. [CMC] End vs. [CMC] Offizier Michael
CMC - Base 1337 | 17.12.17 - 21:50 | 0:15:59 | The General of the Armies,[CMC] Offizier Michael,[CMC] End vs. Fluttershy,[DER]Sebastian,[CMC] Monkstar
CMC - Laguna | 17.12.17 - 21:02 | 0:19:57 | [CMC] Monkstar,Jalava vs. Fluttershy,The General of the Armies,[CMC] Offizier Michael
CMC - Mankel Overpass | 17.12.17 - 20:40 | 0:17:48 | Ivan,[CMC] Offizier Michael,[CMC] End,The General of the Armies vs. [CMC] Monkstar,Fluttershy,xXx_RoMaN_xXx,The General of the Armies
CMC - Wavebreaker | 17.12.17 - 19:58 | 0:36:21 | [DER]Sebastian,[CMC] End,Fluttershy,Ivan,xXx_RoMaN_xXx,[Mayuri] Tutu~ru vs. Mupf,[CMC] Offizier Michael,[CMC] Monkstar,The General of the Armies,[SGGP] Fulgen
CMC - Wavebreaker | 17.12.17 - 19:35 | 0:15:55 | Ivan,xXx_RoMaN_xXx,[CMC] Monkstar,ºGecko,The General of the Armies vs. [DER]Sebastian,Fluttershy,Mupf,[CMC] Offizier Michael,Robin
CMC - Operation Metro | 17.12.17 - 19:21 | 0:11:20 | Ivan,xXx_RoMaN_xXx,Fluttershy,[DER]Sebastian,[CMC] End vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Offizier Michael,Mupf,ºGecko
CMC - Black Thunder | 17.12.17 - 19:00 | 0:16:10 | [DER]Sebastian,Fluttershy,Ivan,xXx_RoMaN_xXx,[CMC] End vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Offizier Michael,ºGecko,Mupf
CMC - Base Jumping | 17.12.17 - 18:28 | 0:24:42 | [CMC] Monkstar,[SGGP] Fulgen,[DER]Sebastian,[CMC] Offizier Michael,Ivan vs. xXx_RoMaN_xXx,ºGecko,[CMC] End,Fluttershy
CMC - Cold Cash | 17.12.17 - 17:32 | 0:25:48 | [CMC] Monkstar,[CMC] Offizier Michael,ºGecko,[SGGP] Fulgen vs. The General of the Armies,[DER]Sebastian,[CMC] End,Ivan,xXx_RoMaN_xXx
CMC - Oasis | 17.12.17 - 16:45 | 0:43:28 | [CMC] Monkstar,[SGGP] Fulgen,[CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. Fluttershy,The General of the Armies,[DER]Sebastian,ºGecko
CMC - Skyscrapers | 17.12.17 - 16:26 | 0:15:44 | [CMC] Monkstar vs. [SGGP] Fulgen vs. [CMC] Offizier Michael vs. [CMC] End vs. Fluttershy vs. [DER]Sebastian vs. The General of the Armies
CMC - Infinity Island | 17.12.17 - 16:01 | 0:20:18 | [CMC] Offizier Michael,ºGecko,The General of the Armies vs. Fluttershy,[SGGP] Fulgen,[CMC] Monkstar
CMC - Broadcast Station | 17.12.17 - 15:34 | 0:24:09 | Fluttershy vs. [CMC] Monkstar vs. [SGGP] Fulgen vs. The General of the Armies vs. ºGecko vs. [CMC] Offizier Michael
CMC - Atlantic Crisis | 17.12.17 - 15:21 | 0:09:16 | [CMC] Monkstar,Fluttershy,The General of the Armies vs. ºGecko,[SGGP] Fulgen,[CMC] Offizier Michael
CMC - Operation Metro | 17.12.17 - 15:06 | 0:14:28 | [CMC] Offizier Michael,[SGGP] Fulgen vs. The General of the Armies,Fluttershy
CMC - Black Thunder | 17.12.17 - 14:47 | 0:08:26 | [SGGP] Fulgen,[CMC] Offizier Michael vs. Fluttershy,The General of the Armies
CMC - Twin Peaks | 17.12.17 - 14:34 | 0:08:09 | [SGGP] Fulgen,[CMC] End,[Mayuri] Tutu~ru vs. [CMC] Monkstar,Fluttershy,[CMC] Offizier Michael
CMC - Endless Outpost | 17.12.17 - 14:16 | 0:09:56 | [CMC] Monkstar,[SGGP] Fulgen,[CMC] Cmdr. Adler vs. [CMC] Offizier Michael,[CMC] End,Mupf,Fluttershy
CMC - Port Arcford | 17.12.17 - 13:26 | 0:27:18 | [CMC] Monkstar,[CMC] End,[420] xXx_lecom_xXx vs. [CMC] Offizier Michael,[SGGP] Fulgen,Mupf
CMC - Endless Outpost | 17.12.17 - 02:02 | 0:17:15 | [CMC] Offizier Michael,[CMC] End vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Cmdr. Adler
CMC - Base Jumping | 17.12.17 - 01:42 | 0:16:31 | [CMC] Monkstar,[CMC] Cmdr. Adler vs. [CMC] End,[CMC] Offizier Michael
CMC - Base Jumping | 17.12.17 - 01:40 | 0:00:39 | [CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. [CMC] Monkstar
CMC - Skyfall | 17.12.17 - 01:21 | 0:16:41 | [CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Cmdr. Adler
CMC - Coastal Resort | 17.12.17 - 01:00 | 0:17:30 | [CMC] Offizier Michael,[CMC] End vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Cmdr. Adler
CMC - Operation Metro | 17.12.17 - 00:49 | 0:10:07 | [CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. [CMC] Monkstar,Mupf
CMC - Black Thunder | 17.12.17 - 00:37 | 0:10:24 | [CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. [CMC] Monkstar,Mupf
CMC - Mankel Overpass | 17.12.17 - 00:17 | 0:15:14 | [CMC] End,[CMC] Offizier Michael vs. [CMC] Monkstar,Mupf
CMC - Mankel Overpass | 16.12.17 - 23:57 | 0:11:43 | Mupf,[CMC] End vs. [CMC] Monkstar,[CMC] Offizier Michael
CMC - Wavebreaker | 16.12.17 - 23:19 | 0:24:07 | [CMC] End,Mupf,Sharkigator vs. [CMC] Offizier Michael,Katja,[CMC] Monkstar
CMC - Island Strike | 16.12.17 - 22:28 | 0:33:18 | [CMC] Monkstar,[CMC] Offizier Michael,Katja vs. Sharkigator,[CMC] End
CMC - Skyscrapers | 16.12.17 - 20:33 | 0:19:09 | [SGGP] Fulgen vs. [CMC] Offizier Michael vs. Mupf
CMC - Skyfall | 16.12.17 - 20:22 | 0:08:47 | [SGGP] Fulgen vs. [CMC] Offizier Michael vs. Mupf
CMC - Skyfall | 16.12.17 - 20:17 | 0:04:08 | [SGGP] Fulgen vs. Mupf vs. [CMC] Offizier Michael

Ja, mit Markdown-Formatierung.

Ich hab dir mal ne Tabelle gemacht.

Danke =)

hui da hab ich aber ganz schön was verpasst.